中国银行人民币外汇牌价(6月16日) 环球快播
时间:2023-06-16 12:17:11 来源:亚汇网
(资料图)
? | |||||
名称 | 中行折算价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | 38.93 | 35.94 | 39.19 | 42.25 | 38.44 |
澳大利亚元 | 484.82 | 469.76 | 488.39 | 490.55 | 484.35 |
巴西里亚尔 | -- | 142.88 | -- | 162.22 | 147.35 |
加拿大元 | 535.81 | 518.89 | 539.76 | 542.14 | 537.49 |
792.69 | 768.23 | 798.25 | 801.67 | 790.57 | |
103.79 | 100.59 | 104.63 | 105.13 | 103.61 | |
774.1 | 750.05 | 779.81 | 782.32 | 772.14 | |
904.2 | 876.11 | 910.86 | 914.89 | 902.09 | |
91.37 | 90.64 | 91.73 | 91.73 | 91.38 | |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0482 |
5.0876 | 4.9295 | 5.125 | 5.1329 | 5.105 | |
韩国元 | 0.559 | 0.5393 | 0.5634 | 0.5841 | 0.5637 |
澳门元 | 88.81 | 85.83 | 89.16 | 92.13 | 88.87 |
林吉特 | 154.53 | -- | 155.92 | -- | 155.07 |
挪威克朗 | 66.94 | 64.87 | 67.48 | 67.8 | 67.19 |
442.22 | 428.57 | 445.32 | 451.45 | 440.71 | |
菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.8 |
卢布 | 8.36 | 7.98 | 8.7 | 9.08 | 8.53 |
瑞典克朗 | 66.55 | 64.5 | 67.09 | 67.41 | 66.97 |
532.14 | 515.72 | 535.88 | 538.55 | 533.16 | |
泰国铢 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 21.35 | 20.64 |
-- | 22.5 | -- | 24.38 | 23.34 | |
715.45 | 709.63 | 718.48 | 718.48 | 715.66 |
? | |||||
货币名称 | 现钞买入价 | 现汇 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 38.93 | 35.94 | 39.19 | 42.25 | 38.44 |
澳大利亚元 | 484.82 | 469.76 | 488.39 | 490.55 | 484.35 |
巴西里亚尔 | -- | 142.88 | -- | 162.22 | 147.35 |
加拿大元 | 535.81 | 518.89 | 539.76 | 542.14 | 537.49 |
瑞士法郎 | 792.69 | 768.23 | 798.25 | 801.67 | 790.57 |
丹麦克朗 | 103.79 | 100.59 | 104.63 | 105.13 | 103.61 |
欧元 | 774.1 | 750.05 | 779.81 | 782.32 | 772.14 |
英镑 | 904.2 | 876.11 | 910.86 | 914.89 | 902.09 |
港币 | 91.37 | 90.64 | 91.73 | 91.73 | 91.38 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0464 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0482 |
日元 | 5.0876 | 4.9295 | 5.125 | 5.1329 | 5.105 |
韩国元 | 0.559 | 0.5393 | 0.5634 | 0.5841 | 0.5637 |
澳门元 | 88.81 | 85.83 | 89.16 | 92.13 | 88.87 |
林吉特 | 154.53 | -- | 155.92 | -- | 155.07 |
挪威克朗 | 66.94 | 64.87 | 67.48 | 67.8 | 67.19 |
新西兰元 | 442.22 | 428.57 | 445.32 | 451.45 | 440.71 |
菲律宾比索 | 12.71 | 12.28 | 12.87 | 13.44 | 12.8 |
卢布 | 8.36 | 7.98 | 8.7 | 9.08 | 8.53 |
瑞典克朗 | 66.55 | 64.5 | 67.09 | 67.41 | 66.97 |
新加坡元 | 532.14 | 515.72 | 535.88 | 538.55 | 533.16 |
泰国铢 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 21.35 | 20.64 |
新 | -- | 22.5 | -- | 24.38 | 23.34 |
美元 | 715.45 | 709.63 | 718.48 | 718.48 | 715.66 |
标签:
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
X 关闭
资讯中心

2022-08-06

2022-07-08

2022-05-20
新疆(含兵团)15日新增本土无症状感染者1例
2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
中国银行人民币外汇牌价(6月16日) 环球快播
-
2
官方解读:5月经济数据发布 传递出什么信号?_时快讯
-
3
中国国际旅行社招聘_中国国际旅行社_环球快看
-
4
诺安基金韩冬燕在管产品近1年业绩居同类前1% 天天快报
-
5
这家上市银行行长辞职
-
6
请一个律师起草一份租赁合同需要多少钱-前沿资讯
-
7
上海豪宅楼盘打新乱象|全球报资讯
-
8
世界视点!售价28.99万元,领克09亚运行政版大五座正式上市
-
9
消息!《王者荣耀》微信围观功能开启教程
-
10
播报:去律所找律师代写代理经销合同要多少钱
-
11
骑马与砍杀订婚舞会xo技巧(骑马与砍杀订婚舞会怎么H)|每日焦点
-
12
云南保护灵长类动物成效初显
-
13
世界热门:3.5%预定利率落幕在即、产品进入换挡期,保险行业掀起销售“热潮”
-
14
范姜彦丰_关于范姜彦丰的简介
-
15
快讯:父亲节遇上618带火“他经济” 电商平台男士用品销量不俗线下餐厅推出节日优惠
-
16
菜鸟驿站自动签收但是还没取能拒收吗-当前资讯
-
17
加快建设农村交通运输体系 西海岸新区51条农村公路预计10月底完工_环球观点
-
18
如父如子:一位北京骑手和他的三个“爸爸” 天天快播
-
19
杭州亚运会吉祥物登上高铁列车 今日快看
-
20
李斌向现实低头_今日热搜